Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: OEM
Sertifikasi: ISO,CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Paket standar ekspor kotak kayu
Waktu pengiriman: 10-20 hari hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: Berdasarkan kutipan rinci
Nama: |
Mesin Rig Pengeboran Sumur Air |
Model: |
XY-1B |
Tegangan: |
380V |
Warna: |
Merah, Kuning atau OEM |
Bobot: |
1750kg |
Pemakaian: |
Sumur air |
Tipe Daya: |
Diesel |
Fitur: |
efisiensi pengeboran tinggi |
Mesin: |
Tenaga diesel |
Industri yang Berlaku: |
Energi & Penambangan |
Nama: |
Mesin Rig Pengeboran Sumur Air |
Model: |
XY-1B |
Tegangan: |
380V |
Warna: |
Merah, Kuning atau OEM |
Bobot: |
1750kg |
Pemakaian: |
Sumur air |
Tipe Daya: |
Diesel |
Fitur: |
efisiensi pengeboran tinggi |
Mesin: |
Tenaga diesel |
Industri yang Berlaku: |
Energi & Penambangan |
Peralatan Pengeboran Eksplorasi Teknik
Rig bor XY-1B adalah bor cahaya poros vertikal berkecepatan tinggi untuk eksplorasi teknik, dan telah banyak diterapkan pada geo-eksplorasi industri, bangunan sipil, kereta api, jembatan, teknik tenaga air, dll.
Fitur:
Tanggal dasar:
| Kedalaman pengeboran | 75 120 150m | |
| Diameter lubang pembukaan | 130 75 46mm | |
| Diameter pipa bor | 42mm | |
| Spindle Turnable Angle | 0-360 derajat | |
| Berat kotor mesin bor (mesin tidak termasuk) | 480kg | |
| Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 1800 × 835 × 1150 mm | |
| Piring bergulir | ||
| Putar kecepatan | 140 305 480 1050 r / mnt | |
| Torsi maksimum | 550N * m | |
| Perjalanan mengemudi | 400mm | |
| Kekuatan pendorong silinder maksimum | 20, 000N | |
| Gaya angkat Cylinder maksimum | 30, 000N | |
| Pengangkat | ||
| Kapasitas angkat | 10, 000N | |
| Kecepatan garis bobbin | 0,40 0,87 1,48 3,23 m / s | |
| Diameter gelendong | 100mm | |
| Diameter tali | 9.3mm | |
| Kapasitas tali | 18 m | |
| Pompa minyak | ||
| Tipe | Pompa oli roda CBF-F420-ALPL | |
| Pemindahan | 14Ml / r | |
| Normal nilai Kecepatan: | 2500r / mnt | |
| Tekanan Normal: | 20MPa | |
| Pompa lumpur | ||
| Model | ||
| Laju aliran | 100L/ mnt | |
| Maks.tekanan operasi | 1.5Mpa | |
| Kekuasaan Motor Mesin diesel | ||
| Tipe | Y160M-4 | Changchai ZS1100 |
| Nilai daya | 11KW | 12.1KW |
| Nilai Kecepatan | 1460r / mnt | 2200r / mnt |
| bobot | 123kg | 155kg |
![]()