Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: OEM
Sertifikasi: ISO,CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Paket standar ekspor kotak kayu
Waktu pengiriman: 10-20 hari hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: Berdasarkan kutipan rinci
Nama Produk: |
peralatan pengeboran sumur air |
fitur: |
Pengoperasian yang mudah / bebas perawatan |
Tipe: |
rig pengeboran sumur portabel |
Kedalaman Pengeboran: |
200 m |
diameter pengeboran: |
75mm |
batang bor: |
50mm |
Sudut bor: |
45 ° -90 ° |
Ukuran mesin:: |
1433x697x1273 |
Nama Produk: |
peralatan pengeboran sumur air |
fitur: |
Pengoperasian yang mudah / bebas perawatan |
Tipe: |
rig pengeboran sumur portabel |
Kedalaman Pengeboran: |
200 m |
diameter pengeboran: |
75mm |
batang bor: |
50mm |
Sudut bor: |
45 ° -90 ° |
Ukuran mesin:: |
1433x697x1273 |
Mesin Pengeboran Sumur Air Hidraulik Air Hidrolik Multi Fungsi
perkenalan produk
1, XY-1B adalah mesin bor pakan hidraulik portabel torsi besar kecepatan rendah
2, rig pengeboran yang digunakan dalam kereta api, listrik, transportasi, jembatan, bangunan, teknik geologi bendungan Yayasan eksplorasi
3, pengeboran inti eksplorasi dan eksplorasi
4, Konfusius Grouting kecil, pengeboran lubang ledakan
5, pengeboran sumur air kecil
6, rig memiliki mekanisme makan hidrolik dan meningkatkan efisiensi pengeboran, mengurangi intensitas tenaga kerja
7, rig ini dilengkapi dengan mekanisme memegang rahang bola atas dan rod drive heksagonal yang dapat diganti tanpa tuas shutdown yang efisien dan mudah dioperasikan, aman dan dapat diandalkan.
8, dilengkapi dengan pengukur tekanan lubang-bawah menunjukkan tekanan, mudah untuk menangani lubang
9, menangani operasi terpusat, nyaman
10, struktur kompak rig, volume kecil, ringan, tingkat dekomposisi tinggi, mudah dipindahkan, cocok untuk bekerja di dataran atau daerah pegunungan.
Rig Drilling XY-1B dengan Pump Integrated
| Kedalaman pengeboran: | 200 m, 150 m, 100 m, 70 m, 50 m, 30 m |
| Diameter Lubang | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
| Diameter Pipa Bor | 42mm, 50mm, 60mm |
| Sudut pengeboran | 90 ° -75 ° |
| Dimensi Rig (Panjang * Lebar * Tinggi) | 1433mm * 697mm * 1273mm |
| Berat (tidak termasuk daya) | 525kg |
| Gyrator | |
| The Vertical Speed (kedepan langkah) | 71.142.310.620 r / mnt |
| Stroke Vertikal | 450mm |
| Kecepatan Maksimum Beban Vertikal | 0,05 m / s |
| Beban Vertikal Turun Kecepatan Maksimal | 0,067 m / s |
| Max Feeding Force | 15KN |
| Max Lifting | 25KN |
| Kecepatan Pindah Maksimum Vertikal | 1.25 KN.M |
| Mesin kerek | |
| Kapasitas Angkat Maximun | 15KN |
| Kecepatan Lingkaran Drum | 0,166, 0,331, 0,733, 1,465 m / s |
| Kecepatan Drum | 19, 38, 84, 168r / mnt |
| Diameter drum | 140mm |
| Diameter Tali Kawat | 9.3mm |
| Kapasitas Tali Kawat | 35 m |
| Pompa minyak | |
| Tipe | YBC-12/125 |
| Nilai Tekanan | 12.5Mpa |
| Aliran Nominal | 12ml / r |
| Nilai Kecepatan | 2000 r / mnt |
| Pompa | |
| Jenis | Horizontal Single Cylinder Bertindak Ganda |
| Perpindahan Maximun (motor) | 95 (77) L / mnt |
| Tekanan Kerja Maksimal | 1.2Mpa |
| Tekanan Kerja Yang Dinilai | 0.7Mpa |
| Diameter silinder | 80mm |
| Stroke Piston | 100mm |
| Mesin Tenaga | |
| Model Mesin Diesel | ZS1115 |
| Nilai daya | 16.2KW |
| Nilai Kecepatan | 2200r / mnt |
| Jenis Motor | Y-160-4 |
| Nilai daya | 11KW |
| Nilai Kecepatan | 1460r / mnt |
Spesifikasi Pipa Bor
| Ukuran: | 42mm | 50mm | 60mm |
| Kelas: | R780 | R780 | R780 |
| Ketebalan dinding: | 6.5mm | 6.5mm | 7.1mm |
| Panjangnya: | 3 m / 4,5 m | 3 m / 4,5 m | 3 m / 4,5 m |
| Koneksi: | 57mm | 65mm | 75mm |
| Aplikasi: | pengeboran sumur air, eksplorasi geologi, pengeboran sumur minyak | ||
Lembaran data
| Diameter Pipa Bor | Jenis Ketebalan | Kualitas baja | Ketebalan dinding (mm) | Diameter Sambungan Alat Sambungan (mm) | Benang | Bobot |
| 1,6 '' | Gangguan Eksternal | DZ50 | 6.5 | 57 | 1:16 | 5.7 |
| R780 | 6.5 | 57 | 1:16 | 5.7 | ||
| 2 '' | Gangguan Internal & Eksternal | DZ50 | 6.5 | 65/68 | 1:16 | 7 |
| R780 | 6.5 | 65/68 | 1:16 | 7 | ||
| 2 3/8 '' | Gangguan Internal & Eksternal | R780 | 6 / 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 |
| E75, G105 | 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 | ||
| 2 7/8 '' | Gangguan Internal & Eksternal | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14.2 |
| E75, G105 | 9.11 | 95/105 | NC31 | 14.2 | ||
| 3 1/2 '' | Gangguan Eksternal | N80, R780 | 9.5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18.6,19 |
| E75, G105 | 9.35 | 121/125 | NC38 | 19 |
![]()