|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Turunkan Lubang Bor | model nomor: | KT20 |
---|---|---|---|
diameter lubang pengeboran: | 135-190 mm | Kedalaman bor ekonomis: | 35 m |
Kecepatan perjalanan: | 0-3,0 km / jam | Kecepatan rotasi: | 0-118 r / mnt |
Bobot: | 23000 kg | Dimensi: | 11110 * 2716 * 3200 mm |
Kompensasi Stroke: | 1200mm | Kekuasaan: | 287KW |
Cahaya Tinggi: | Crawler Drilling Rig Machine,35m Down The Hole Drilling Machine,Rock Drilling Rig Equipment |
Crawler Tipe KT20 Turun Peralatan Lubang Pengeboran Batu Lubang
KT20 menurunkan rig pengeboran batu lubang / rig pengeboran lubang sepenuhnya mandiri, dengan kompresor onboard dan penindasan debu yang efisien.Mereka sangat produktif dan sangat andal, dengan biaya siklus hidup yang rendah.
Spesifikasi KT20 rig pengeboran batu:
model nomor | KT20 | |
Kekakuan Batu | f = 6-20 | |
Diameter Lubang Pengeboran | 135-190 mm | |
Kedalaman Bor Ekonomi | 35 m | |
Kecepatan Perjalanan | 0-3,0 km / jam | |
Kecepatan rotasi | 0-118 r / mnt | |
Torsi rotasi | 4100N · m | |
Maks.Kekuatan Pakan | 65000 N | |
Pakan Stroke | 4.500 mm | |
Kapasitas Pendakian | 25º | |
Ground Clearance | 430 mm | |
Bobot | 23000 kg | |
Dimensi | 11110 * 2716 * 3200 mm | |
Panduan Tilt | 125 ° | |
Panduan Swing | 97 ° kanan, 33 ° kiri | |
Kompensasi Stroke | 1200mm | |
Angkat Boom | 42 ° ke atas, 20 ° ke bawah | |
Ayunan Boom | 42 ° kanan, 15 ° kiri | |
Model mesin | Caterpillar C11 | |
Kekuasaan | 287KW | |
Tekanan Pekerjaan | 20 Bar | |
Kapasitas Kompresor Sekrup | 22m³ / mnt | |
Sudut Saldo Perayap | 10 ° ke atas, 10 ° ke bawah | |
Komponen | Standar | Pilihan |
Bor Palu | HD55A | HD65A |
Bor Mata Bor | Φ102 × 5000mm | Φ102 × 5000mm |
Bor | Φ140 mm |
Φ135-190mm |